| 13:54 |
Portal LIVE |
OK |
| url | https://portal.meine-energie.de/portal/sites/main/index.jsf |
| content_type | text/html;charset=UTF-8 |
| http_code | 200 |
| header_size | 257 |
| request_size | 89 |
| filetime | -1 |
| ssl_verify_result | 0 |
| redirect_count | 0 |
| total_time | 0.122559 |
| namelookup_time | 0.019126 |
| connect_time | 0.033598 |
| pretransfer_time | 0.077845 |
| size_upload | 0 |
| size_download | 15935 |
| speed_download | 130019 |
| speed_upload | 0 |
| download_content_length | 15935 |
| upload_content_length | 0 |
| starttransfer_time | 0.108264 |
| redirect_time | 0 |
| redirect_url | |
| primary_ip | 188.40.184.240 |
| primary_port | 443 |
| local_ip | 84.19.162.168 |
| local_port | 42812 |
| http_version | 2 |
| protocol | 2 |
| ssl_verifyresult | 0 |
| scheme | HTTPS |
| appconnect_time_us | 77789 |
| connect_time_us | 33598 |
| namelookup_time_us | 19126 |
| pretransfer_time_us | 77845 |
| redirect_time_us | 0 |
| starttransfer_time_us | 108264 |
| total_time_us | 122559 |
| effective_method | GET |
|
nein |
0.123 / 10s
|
|
| 13:54 |
Homepage |
OK |
| url | https://www.meine-energie.de/ |
| content_type | text/html; charset=utf-8 |
| http_code | 200 |
| header_size | 403 |
| request_size | 59 |
| filetime | -1 |
| ssl_verify_result | 0 |
| redirect_count | 0 |
| total_time | 0.665814 |
| namelookup_time | 0.024855 |
| connect_time | 0.037494 |
| pretransfer_time | 0.091206 |
| size_upload | 0 |
| size_download | 64280 |
| speed_download | 96543 |
| speed_upload | 0 |
| download_content_length | 64280 |
| upload_content_length | 0 |
| starttransfer_time | 0.616056 |
| redirect_time | 0 |
| redirect_url | |
| primary_ip | 88.99.137.2 |
| primary_port | 443 |
| local_ip | 84.19.162.168 |
| local_port | 56838 |
| http_version | 2 |
| protocol | 2 |
| ssl_verifyresult | 0 |
| scheme | HTTPS |
| appconnect_time_us | 91127 |
| connect_time_us | 37494 |
| namelookup_time_us | 24855 |
| pretransfer_time_us | 91206 |
| redirect_time_us | 0 |
| starttransfer_time_us | 616056 |
| total_time_us | 665814 |
| effective_method | GET |
|
nein |
0.666 / 10s
|
|
|
| 13:52 |
Portal LIVE |
OK |
| url | https://portal.meine-energie.de/portal/sites/main/index.jsf |
| content_type | text/html;charset=UTF-8 |
| http_code | 200 |
| header_size | 257 |
| request_size | 89 |
| filetime | -1 |
| ssl_verify_result | 0 |
| redirect_count | 0 |
| total_time | 0.125817 |
| namelookup_time | 0.011507 |
| connect_time | 0.024253 |
| pretransfer_time | 0.07092 |
| size_upload | 0 |
| size_download | 15935 |
| speed_download | 126652 |
| speed_upload | 0 |
| download_content_length | 15935 |
| upload_content_length | 0 |
| starttransfer_time | 0.113165 |
| redirect_time | 0 |
| redirect_url | |
| primary_ip | 188.40.184.240 |
| primary_port | 443 |
| local_ip | 84.19.162.168 |
| local_port | 48726 |
| http_version | 2 |
| protocol | 2 |
| ssl_verifyresult | 0 |
| scheme | HTTPS |
| appconnect_time_us | 70871 |
| connect_time_us | 24253 |
| namelookup_time_us | 11507 |
| pretransfer_time_us | 70920 |
| redirect_time_us | 0 |
| starttransfer_time_us | 113165 |
| total_time_us | 125817 |
| effective_method | GET |
|
nein |
0.126 / 10s
|
|
| 13:52 |
Homepage |
OK |
| url | https://www.meine-energie.de/ |
| content_type | text/html; charset=utf-8 |
| http_code | 200 |
| header_size | 403 |
| request_size | 59 |
| filetime | -1 |
| ssl_verify_result | 0 |
| redirect_count | 0 |
| total_time | 0.639481 |
| namelookup_time | 0.009641 |
| connect_time | 0.020853 |
| pretransfer_time | 0.074724 |
| size_upload | 0 |
| size_download | 64280 |
| speed_download | 100519 |
| speed_upload | 0 |
| download_content_length | 64280 |
| upload_content_length | 0 |
| starttransfer_time | 0.594577 |
| redirect_time | 0 |
| redirect_url | |
| primary_ip | 88.99.137.2 |
| primary_port | 443 |
| local_ip | 84.19.162.168 |
| local_port | 37266 |
| http_version | 2 |
| protocol | 2 |
| ssl_verifyresult | 0 |
| scheme | HTTPS |
| appconnect_time_us | 74659 |
| connect_time_us | 20853 |
| namelookup_time_us | 9641 |
| pretransfer_time_us | 74724 |
| redirect_time_us | 0 |
| starttransfer_time_us | 594577 |
| total_time_us | 639481 |
| effective_method | GET |
|
nein |
0.639 / 10s
|
|
|
| 13:50 |
Portal LIVE |
OK |
| url | https://portal.meine-energie.de/portal/sites/main/index.jsf |
| content_type | text/html;charset=UTF-8 |
| http_code | 200 |
| header_size | 257 |
| request_size | 89 |
| filetime | -1 |
| ssl_verify_result | 0 |
| redirect_count | 0 |
| total_time | 0.125651 |
| namelookup_time | 0.024577 |
| connect_time | 0.037401 |
| pretransfer_time | 0.079478 |
| size_upload | 0 |
| size_download | 15931 |
| speed_download | 126787 |
| speed_upload | 0 |
| download_content_length | 15931 |
| upload_content_length | 0 |
| starttransfer_time | 0.112975 |
| redirect_time | 0 |
| redirect_url | |
| primary_ip | 188.40.184.240 |
| primary_port | 443 |
| local_ip | 84.19.162.168 |
| local_port | 46242 |
| http_version | 2 |
| protocol | 2 |
| ssl_verifyresult | 0 |
| scheme | HTTPS |
| appconnect_time_us | 79432 |
| connect_time_us | 37401 |
| namelookup_time_us | 24577 |
| pretransfer_time_us | 79478 |
| redirect_time_us | 0 |
| starttransfer_time_us | 112975 |
| total_time_us | 125651 |
| effective_method | GET |
|
nein |
0.126 / 10s
|
|
| 13:50 |
Homepage |
OK |
| url | https://www.meine-energie.de/ |
| content_type | text/html; charset=utf-8 |
| http_code | 200 |
| header_size | 403 |
| request_size | 59 |
| filetime | -1 |
| ssl_verify_result | 0 |
| redirect_count | 0 |
| total_time | 0.665442 |
| namelookup_time | 0.013716 |
| connect_time | 0.024893 |
| pretransfer_time | 0.078358 |
| size_upload | 0 |
| size_download | 64280 |
| speed_download | 96597 |
| speed_upload | 0 |
| download_content_length | 64280 |
| upload_content_length | 0 |
| starttransfer_time | 0.621022 |
| redirect_time | 0 |
| redirect_url | |
| primary_ip | 88.99.137.2 |
| primary_port | 443 |
| local_ip | 84.19.162.168 |
| local_port | 50656 |
| http_version | 2 |
| protocol | 2 |
| ssl_verifyresult | 0 |
| scheme | HTTPS |
| appconnect_time_us | 78263 |
| connect_time_us | 24893 |
| namelookup_time_us | 13716 |
| pretransfer_time_us | 78358 |
| redirect_time_us | 0 |
| starttransfer_time_us | 621022 |
| total_time_us | 665442 |
| effective_method | GET |
|
nein |
0.665 / 10s
|
|
|
| 13:48 |
Portal LIVE |
OK |
| url | https://portal.meine-energie.de/portal/sites/main/index.jsf |
| content_type | text/html;charset=UTF-8 |
| http_code | 200 |
| header_size | 257 |
| request_size | 89 |
| filetime | -1 |
| ssl_verify_result | 0 |
| redirect_count | 0 |
| total_time | 0.1161 |
| namelookup_time | 0.011616 |
| connect_time | 0.024198 |
| pretransfer_time | 0.07528 |
| size_upload | 0 |
| size_download | 15935 |
| speed_download | 137252 |
| speed_upload | 0 |
| download_content_length | 15935 |
| upload_content_length | 0 |
| starttransfer_time | 0.103609 |
| redirect_time | 0 |
| redirect_url | |
| primary_ip | 188.40.184.240 |
| primary_port | 443 |
| local_ip | 84.19.162.168 |
| local_port | 43940 |
| http_version | 2 |
| protocol | 2 |
| ssl_verifyresult | 0 |
| scheme | HTTPS |
| appconnect_time_us | 75225 |
| connect_time_us | 24198 |
| namelookup_time_us | 11616 |
| pretransfer_time_us | 75280 |
| redirect_time_us | 0 |
| starttransfer_time_us | 103609 |
| total_time_us | 116100 |
| effective_method | GET |
|
nein |
0.116 / 10s
|
|
| 13:48 |
Homepage |
OK |
| url | https://www.meine-energie.de/ |
| content_type | text/html; charset=utf-8 |
| http_code | 200 |
| header_size | 403 |
| request_size | 59 |
| filetime | -1 |
| ssl_verify_result | 0 |
| redirect_count | 0 |
| total_time | 0.611079 |
| namelookup_time | 0.01371 |
| connect_time | 0.026231 |
| pretransfer_time | 0.078612 |
| size_upload | 0 |
| size_download | 64280 |
| speed_download | 105190 |
| speed_upload | 0 |
| download_content_length | 64280 |
| upload_content_length | 0 |
| starttransfer_time | 0.56134 |
| redirect_time | 0 |
| redirect_url | |
| primary_ip | 88.99.137.2 |
| primary_port | 443 |
| local_ip | 84.19.162.168 |
| local_port | 59390 |
| http_version | 2 |
| protocol | 2 |
| ssl_verifyresult | 0 |
| scheme | HTTPS |
| appconnect_time_us | 78527 |
| connect_time_us | 26231 |
| namelookup_time_us | 13710 |
| pretransfer_time_us | 78612 |
| redirect_time_us | 0 |
| starttransfer_time_us | 561340 |
| total_time_us | 611079 |
| effective_method | GET |
|
nein |
0.611 / 10s
|
|
|
| 13:46 |
Portal LIVE |
OK |
| url | https://portal.meine-energie.de/portal/sites/main/index.jsf |
| content_type | text/html;charset=UTF-8 |
| http_code | 200 |
| header_size | 257 |
| request_size | 89 |
| filetime | -1 |
| ssl_verify_result | 0 |
| redirect_count | 0 |
| total_time | 0.12367 |
| namelookup_time | 0.011611 |
| connect_time | 0.024211 |
| pretransfer_time | 0.081637 |
| size_upload | 0 |
| size_download | 15939 |
| speed_download | 128883 |
| speed_upload | 0 |
| download_content_length | 15939 |
| upload_content_length | 0 |
| starttransfer_time | 0.111198 |
| redirect_time | 0 |
| redirect_url | |
| primary_ip | 188.40.184.240 |
| primary_port | 443 |
| local_ip | 84.19.162.168 |
| local_port | 38850 |
| http_version | 2 |
| protocol | 2 |
| ssl_verifyresult | 0 |
| scheme | HTTPS |
| appconnect_time_us | 81566 |
| connect_time_us | 24211 |
| namelookup_time_us | 11611 |
| pretransfer_time_us | 81637 |
| redirect_time_us | 0 |
| starttransfer_time_us | 111198 |
| total_time_us | 123670 |
| effective_method | GET |
|
nein |
0.124 / 10s
|
|
| 13:46 |
Homepage |
OK |
| url | https://www.meine-energie.de/ |
| content_type | text/html; charset=utf-8 |
| http_code | 200 |
| header_size | 403 |
| request_size | 59 |
| filetime | -1 |
| ssl_verify_result | 0 |
| redirect_count | 0 |
| total_time | 0.681726 |
| namelookup_time | 0.028403 |
| connect_time | 0.041043 |
| pretransfer_time | 0.099846 |
| size_upload | 0 |
| size_download | 64280 |
| speed_download | 94290 |
| speed_upload | 0 |
| download_content_length | 64280 |
| upload_content_length | 0 |
| starttransfer_time | 0.631556 |
| redirect_time | 0 |
| redirect_url | |
| primary_ip | 88.99.137.2 |
| primary_port | 443 |
| local_ip | 84.19.162.168 |
| local_port | 49668 |
| http_version | 2 |
| protocol | 2 |
| ssl_verifyresult | 0 |
| scheme | HTTPS |
| appconnect_time_us | 99722 |
| connect_time_us | 41043 |
| namelookup_time_us | 28403 |
| pretransfer_time_us | 99846 |
| redirect_time_us | 0 |
| starttransfer_time_us | 631556 |
| total_time_us | 681726 |
| effective_method | GET |
|
nein |
0.682 / 10s
|
|
|
| 13:44 |
Portal LIVE |
OK |
| url | https://portal.meine-energie.de/portal/sites/main/index.jsf |
| content_type | text/html;charset=UTF-8 |
| http_code | 200 |
| header_size | 257 |
| request_size | 89 |
| filetime | -1 |
| ssl_verify_result | 0 |
| redirect_count | 0 |
| total_time | 0.125223 |
| namelookup_time | 0.012298 |
| connect_time | 0.02623 |
| pretransfer_time | 0.074013 |
| size_upload | 0 |
| size_download | 15935 |
| speed_download | 127252 |
| speed_upload | 0 |
| download_content_length | 15935 |
| upload_content_length | 0 |
| starttransfer_time | 0.111139 |
| redirect_time | 0 |
| redirect_url | |
| primary_ip | 188.40.184.240 |
| primary_port | 443 |
| local_ip | 84.19.162.168 |
| local_port | 37618 |
| http_version | 2 |
| protocol | 2 |
| ssl_verifyresult | 0 |
| scheme | HTTPS |
| appconnect_time_us | 73959 |
| connect_time_us | 26230 |
| namelookup_time_us | 12298 |
| pretransfer_time_us | 74013 |
| redirect_time_us | 0 |
| starttransfer_time_us | 111139 |
| total_time_us | 125223 |
| effective_method | GET |
|
nein |
0.125 / 10s
|
|
| 13:44 |
Homepage |
OK |
| url | https://www.meine-energie.de/ |
| content_type | text/html; charset=utf-8 |
| http_code | 200 |
| header_size | 403 |
| request_size | 59 |
| filetime | -1 |
| ssl_verify_result | 0 |
| redirect_count | 0 |
| total_time | 0.647584 |
| namelookup_time | 0.010987 |
| connect_time | 0.023514 |
| pretransfer_time | 0.075654 |
| size_upload | 0 |
| size_download | 64280 |
| speed_download | 99261 |
| speed_upload | 0 |
| download_content_length | 64280 |
| upload_content_length | 0 |
| starttransfer_time | 0.597714 |
| redirect_time | 0 |
| redirect_url | |
| primary_ip | 88.99.137.2 |
| primary_port | 443 |
| local_ip | 84.19.162.168 |
| local_port | 42226 |
| http_version | 2 |
| protocol | 2 |
| ssl_verifyresult | 0 |
| scheme | HTTPS |
| appconnect_time_us | 75572 |
| connect_time_us | 23514 |
| namelookup_time_us | 10987 |
| pretransfer_time_us | 75654 |
| redirect_time_us | 0 |
| starttransfer_time_us | 597714 |
| total_time_us | 647584 |
| effective_method | GET |
|
nein |
0.648 / 10s
|
|
|
| 13:42 |
Portal LIVE |
OK |
| url | https://portal.meine-energie.de/portal/sites/main/index.jsf |
| content_type | text/html;charset=UTF-8 |
| http_code | 200 |
| header_size | 257 |
| request_size | 89 |
| filetime | -1 |
| ssl_verify_result | 0 |
| redirect_count | 0 |
| total_time | 0.103504 |
| namelookup_time | 0.010841 |
| connect_time | 0.022278 |
| pretransfer_time | 0.064043 |
| size_upload | 0 |
| size_download | 15939 |
| speed_download | 153994 |
| speed_upload | 0 |
| download_content_length | 15939 |
| upload_content_length | 0 |
| starttransfer_time | 0.092223 |
| redirect_time | 0 |
| redirect_url | |
| primary_ip | 188.40.184.240 |
| primary_port | 443 |
| local_ip | 84.19.162.168 |
| local_port | 34286 |
| http_version | 2 |
| protocol | 2 |
| ssl_verifyresult | 0 |
| scheme | HTTPS |
| appconnect_time_us | 63986 |
| connect_time_us | 22278 |
| namelookup_time_us | 10841 |
| pretransfer_time_us | 64043 |
| redirect_time_us | 0 |
| starttransfer_time_us | 92223 |
| total_time_us | 103504 |
| effective_method | GET |
|
nein |
0.104 / 10s
|
|
| 13:42 |
Homepage |
OK |
| url | https://www.meine-energie.de/ |
| content_type | text/html; charset=utf-8 |
| http_code | 200 |
| header_size | 403 |
| request_size | 59 |
| filetime | -1 |
| ssl_verify_result | 0 |
| redirect_count | 0 |
| total_time | 0.667994 |
| namelookup_time | 0.025416 |
| connect_time | 0.038109 |
| pretransfer_time | 0.091401 |
| size_upload | 0 |
| size_download | 64280 |
| speed_download | 96228 |
| speed_upload | 0 |
| download_content_length | 64280 |
| upload_content_length | 0 |
| starttransfer_time | 0.617426 |
| redirect_time | 0 |
| redirect_url | |
| primary_ip | 88.99.137.2 |
| primary_port | 443 |
| local_ip | 84.19.162.168 |
| local_port | 43748 |
| http_version | 2 |
| protocol | 2 |
| ssl_verifyresult | 0 |
| scheme | HTTPS |
| appconnect_time_us | 91337 |
| connect_time_us | 38109 |
| namelookup_time_us | 25416 |
| pretransfer_time_us | 91401 |
| redirect_time_us | 0 |
| starttransfer_time_us | 617426 |
| total_time_us | 667994 |
| effective_method | GET |
|
nein |
0.668 / 10s
|
|
|
| 13:40 |
Portal LIVE |
OK |
| url | https://portal.meine-energie.de/portal/sites/main/index.jsf |
| content_type | text/html;charset=UTF-8 |
| http_code | 200 |
| header_size | 257 |
| request_size | 89 |
| filetime | -1 |
| ssl_verify_result | 0 |
| redirect_count | 0 |
| total_time | 0.126208 |
| namelookup_time | 0.012686 |
| connect_time | 0.026869 |
| pretransfer_time | 0.076118 |
| size_upload | 0 |
| size_download | 15931 |
| speed_download | 126228 |
| speed_upload | 0 |
| download_content_length | 15931 |
| upload_content_length | 0 |
| starttransfer_time | 0.112119 |
| redirect_time | 0 |
| redirect_url | |
| primary_ip | 188.40.184.240 |
| primary_port | 443 |
| local_ip | 84.19.162.168 |
| local_port | 59264 |
| http_version | 2 |
| protocol | 2 |
| ssl_verifyresult | 0 |
| scheme | HTTPS |
| appconnect_time_us | 76047 |
| connect_time_us | 26869 |
| namelookup_time_us | 12686 |
| pretransfer_time_us | 76118 |
| redirect_time_us | 0 |
| starttransfer_time_us | 112119 |
| total_time_us | 126208 |
| effective_method | GET |
|
nein |
0.126 / 10s
|
|
| 13:40 |
Homepage |
OK |
| url | https://www.meine-energie.de/ |
| content_type | text/html; charset=utf-8 |
| http_code | 200 |
| header_size | 403 |
| request_size | 59 |
| filetime | -1 |
| ssl_verify_result | 0 |
| redirect_count | 0 |
| total_time | 0.697347 |
| namelookup_time | 0.020714 |
| connect_time | 0.033464 |
| pretransfer_time | 0.103922 |
| size_upload | 0 |
| size_download | 64280 |
| speed_download | 92177 |
| speed_upload | 0 |
| download_content_length | 64280 |
| upload_content_length | 0 |
| starttransfer_time | 0.647766 |
| redirect_time | 0 |
| redirect_url | |
| primary_ip | 88.99.137.2 |
| primary_port | 443 |
| local_ip | 84.19.162.168 |
| local_port | 53992 |
| http_version | 2 |
| protocol | 2 |
| ssl_verifyresult | 0 |
| scheme | HTTPS |
| appconnect_time_us | 103810 |
| connect_time_us | 33464 |
| namelookup_time_us | 20714 |
| pretransfer_time_us | 103922 |
| redirect_time_us | 0 |
| starttransfer_time_us | 647766 |
| total_time_us | 697347 |
| effective_method | GET |
|
nein |
0.697 / 10s
|
|
|
| 13:38 |
Portal LIVE |
OK |
| url | https://portal.meine-energie.de/portal/sites/main/index.jsf |
| content_type | text/html;charset=UTF-8 |
| http_code | 200 |
| header_size | 257 |
| request_size | 89 |
| filetime | -1 |
| ssl_verify_result | 0 |
| redirect_count | 0 |
| total_time | 0.139931 |
| namelookup_time | 0.02859 |
| connect_time | 0.041541 |
| pretransfer_time | 0.086924 |
| size_upload | 0 |
| size_download | 15935 |
| speed_download | 113877 |
| speed_upload | 0 |
| download_content_length | 15935 |
| upload_content_length | 0 |
| starttransfer_time | 0.127035 |
| redirect_time | 0 |
| redirect_url | |
| primary_ip | 188.40.184.240 |
| primary_port | 443 |
| local_ip | 84.19.162.168 |
| local_port | 59274 |
| http_version | 2 |
| protocol | 2 |
| ssl_verifyresult | 0 |
| scheme | HTTPS |
| appconnect_time_us | 86862 |
| connect_time_us | 41541 |
| namelookup_time_us | 28590 |
| pretransfer_time_us | 86924 |
| redirect_time_us | 0 |
| starttransfer_time_us | 127035 |
| total_time_us | 139931 |
| effective_method | GET |
|
nein |
0.140 / 10s
|
|
| 13:38 |
Homepage |
OK |
| url | https://www.meine-energie.de/ |
| content_type | text/html; charset=utf-8 |
| http_code | 200 |
| header_size | 403 |
| request_size | 59 |
| filetime | -1 |
| ssl_verify_result | 0 |
| redirect_count | 0 |
| total_time | 0.668616 |
| namelookup_time | 0.028373 |
| connect_time | 0.039561 |
| pretransfer_time | 0.09138 |
| size_upload | 0 |
| size_download | 64280 |
| speed_download | 96138 |
| speed_upload | 0 |
| download_content_length | 64280 |
| upload_content_length | 0 |
| starttransfer_time | 0.624448 |
| redirect_time | 0 |
| redirect_url | |
| primary_ip | 88.99.137.2 |
| primary_port | 443 |
| local_ip | 84.19.162.168 |
| local_port | 45340 |
| http_version | 2 |
| protocol | 2 |
| ssl_verifyresult | 0 |
| scheme | HTTPS |
| appconnect_time_us | 91272 |
| connect_time_us | 39561 |
| namelookup_time_us | 28373 |
| pretransfer_time_us | 91380 |
| redirect_time_us | 0 |
| starttransfer_time_us | 624448 |
| total_time_us | 668616 |
| effective_method | GET |
|
nein |
0.669 / 10s
|
|
|
| 13:36 |
Portal LIVE |
OK |
| url | https://portal.meine-energie.de/portal/sites/main/index.jsf |
| content_type | text/html;charset=UTF-8 |
| http_code | 200 |
| header_size | 257 |
| request_size | 89 |
| filetime | -1 |
| ssl_verify_result | 0 |
| redirect_count | 0 |
| total_time | 0.129094 |
| namelookup_time | 0.029893 |
| connect_time | 0.042695 |
| pretransfer_time | 0.086785 |
| size_upload | 0 |
| size_download | 15935 |
| speed_download | 123437 |
| speed_upload | 0 |
| download_content_length | 15935 |
| upload_content_length | 0 |
| starttransfer_time | 0.116158 |
| redirect_time | 0 |
| redirect_url | |
| primary_ip | 188.40.184.240 |
| primary_port | 443 |
| local_ip | 84.19.162.168 |
| local_port | 48740 |
| http_version | 2 |
| protocol | 2 |
| ssl_verifyresult | 0 |
| scheme | HTTPS |
| appconnect_time_us | 86741 |
| connect_time_us | 42695 |
| namelookup_time_us | 29893 |
| pretransfer_time_us | 86785 |
| redirect_time_us | 0 |
| starttransfer_time_us | 116158 |
| total_time_us | 129094 |
| effective_method | GET |
|
nein |
0.129 / 10s
|
|
| 13:36 |
Homepage |
OK |
| url | https://www.meine-energie.de/ |
| content_type | text/html; charset=utf-8 |
| http_code | 200 |
| header_size | 403 |
| request_size | 59 |
| filetime | -1 |
| ssl_verify_result | 0 |
| redirect_count | 0 |
| total_time | 0.662243 |
| namelookup_time | 0.013722 |
| connect_time | 0.024941 |
| pretransfer_time | 0.076408 |
| size_upload | 0 |
| size_download | 64280 |
| speed_download | 97064 |
| speed_upload | 0 |
| download_content_length | 64280 |
| upload_content_length | 0 |
| starttransfer_time | 0.618117 |
| redirect_time | 0 |
| redirect_url | |
| primary_ip | 88.99.137.2 |
| primary_port | 443 |
| local_ip | 84.19.162.168 |
| local_port | 58730 |
| http_version | 2 |
| protocol | 2 |
| ssl_verifyresult | 0 |
| scheme | HTTPS |
| appconnect_time_us | 76297 |
| connect_time_us | 24941 |
| namelookup_time_us | 13722 |
| pretransfer_time_us | 76408 |
| redirect_time_us | 0 |
| starttransfer_time_us | 618117 |
| total_time_us | 662243 |
| effective_method | GET |
|
nein |
0.662 / 10s
|
|
|
| 13:34 |
Portal LIVE |
OK |
| url | https://portal.meine-energie.de/portal/sites/main/index.jsf |
| content_type | text/html;charset=UTF-8 |
| http_code | 200 |
| header_size | 257 |
| request_size | 89 |
| filetime | -1 |
| ssl_verify_result | 0 |
| redirect_count | 0 |
| total_time | 0.120996 |
| namelookup_time | 0.023319 |
| connect_time | 0.03604 |
| pretransfer_time | 0.080153 |
| size_upload | 0 |
| size_download | 15935 |
| speed_download | 131698 |
| speed_upload | 0 |
| download_content_length | 15935 |
| upload_content_length | 0 |
| starttransfer_time | 0.108338 |
| redirect_time | 0 |
| redirect_url | |
| primary_ip | 188.40.184.240 |
| primary_port | 443 |
| local_ip | 84.19.162.168 |
| local_port | 35656 |
| http_version | 2 |
| protocol | 2 |
| ssl_verifyresult | 0 |
| scheme | HTTPS |
| appconnect_time_us | 80107 |
| connect_time_us | 36040 |
| namelookup_time_us | 23319 |
| pretransfer_time_us | 80153 |
| redirect_time_us | 0 |
| starttransfer_time_us | 108338 |
| total_time_us | 120996 |
| effective_method | GET |
|
nein |
0.121 / 10s
|
|
| 13:34 |
Homepage |
OK |
| url | https://www.meine-energie.de/ |
| content_type | text/html; charset=utf-8 |
| http_code | 200 |
| header_size | 403 |
| request_size | 59 |
| filetime | -1 |
| ssl_verify_result | 0 |
| redirect_count | 0 |
| total_time | 0.660194 |
| namelookup_time | 0.013727 |
| connect_time | 0.024859 |
| pretransfer_time | 0.0864 |
| size_upload | 0 |
| size_download | 64280 |
| speed_download | 97365 |
| speed_upload | 0 |
| download_content_length | 64280 |
| upload_content_length | 0 |
| starttransfer_time | 0.615647 |
| redirect_time | 0 |
| redirect_url | |
| primary_ip | 88.99.137.2 |
| primary_port | 443 |
| local_ip | 84.19.162.168 |
| local_port | 56044 |
| http_version | 2 |
| protocol | 2 |
| ssl_verifyresult | 0 |
| scheme | HTTPS |
| appconnect_time_us | 86268 |
| connect_time_us | 24859 |
| namelookup_time_us | 13727 |
| pretransfer_time_us | 86400 |
| redirect_time_us | 0 |
| starttransfer_time_us | 615647 |
| total_time_us | 660194 |
| effective_method | GET |
|
nein |
0.660 / 10s
|
|
|
| 13:32 |
Portal LIVE |
OK |
| url | https://portal.meine-energie.de/portal/sites/main/index.jsf |
| content_type | text/html;charset=UTF-8 |
| http_code | 200 |
| header_size | 257 |
| request_size | 89 |
| filetime | -1 |
| ssl_verify_result | 0 |
| redirect_count | 0 |
| total_time | 0.125707 |
| namelookup_time | 0.010993 |
| connect_time | 0.022232 |
| pretransfer_time | 0.075199 |
| size_upload | 0 |
| size_download | 15931 |
| speed_download | 126731 |
| speed_upload | 0 |
| download_content_length | 15931 |
| upload_content_length | 0 |
| starttransfer_time | 0.114537 |
| redirect_time | 0 |
| redirect_url | |
| primary_ip | 188.40.184.240 |
| primary_port | 443 |
| local_ip | 84.19.162.168 |
| local_port | 35700 |
| http_version | 2 |
| protocol | 2 |
| ssl_verifyresult | 0 |
| scheme | HTTPS |
| appconnect_time_us | 75154 |
| connect_time_us | 22232 |
| namelookup_time_us | 10993 |
| pretransfer_time_us | 75199 |
| redirect_time_us | 0 |
| starttransfer_time_us | 114537 |
| total_time_us | 125707 |
| effective_method | GET |
|
nein |
0.126 / 10s
|
|
| 13:32 |
Homepage |
OK |
| url | https://www.meine-energie.de/ |
| content_type | text/html; charset=utf-8 |
| http_code | 200 |
| header_size | 403 |
| request_size | 59 |
| filetime | -1 |
| ssl_verify_result | 0 |
| redirect_count | 0 |
| total_time | 0.665781 |
| namelookup_time | 0.028413 |
| connect_time | 0.040776 |
| pretransfer_time | 0.093658 |
| size_upload | 0 |
| size_download | 64280 |
| speed_download | 96548 |
| speed_upload | 0 |
| download_content_length | 64280 |
| upload_content_length | 0 |
| starttransfer_time | 0.615951 |
| redirect_time | 0 |
| redirect_url | |
| primary_ip | 88.99.137.2 |
| primary_port | 443 |
| local_ip | 84.19.162.168 |
| local_port | 52654 |
| http_version | 2 |
| protocol | 2 |
| ssl_verifyresult | 0 |
| scheme | HTTPS |
| appconnect_time_us | 93609 |
| connect_time_us | 40776 |
| namelookup_time_us | 28413 |
| pretransfer_time_us | 93658 |
| redirect_time_us | 0 |
| starttransfer_time_us | 615951 |
| total_time_us | 665781 |
| effective_method | GET |
|
nein |
0.666 / 10s
|
|
|
| 13:30 |
Portal LIVE |
OK |
| url | https://portal.meine-energie.de/portal/sites/main/index.jsf |
| content_type | text/html;charset=UTF-8 |
| http_code | 200 |
| header_size | 257 |
| request_size | 89 |
| filetime | -1 |
| ssl_verify_result | 0 |
| redirect_count | 0 |
| total_time | 0.151356 |
| namelookup_time | 0.021074 |
| connect_time | 0.03815 |
| pretransfer_time | 0.097481 |
| size_upload | 0 |
| size_download | 15939 |
| speed_download | 105308 |
| speed_upload | 0 |
| download_content_length | 15939 |
| upload_content_length | 0 |
| starttransfer_time | 0.138633 |
| redirect_time | 0 |
| redirect_url | |
| primary_ip | 188.40.184.240 |
| primary_port | 443 |
| local_ip | 84.19.162.168 |
| local_port | 43370 |
| http_version | 2 |
| protocol | 2 |
| ssl_verifyresult | 0 |
| scheme | HTTPS |
| appconnect_time_us | 97416 |
| connect_time_us | 38150 |
| namelookup_time_us | 21074 |
| pretransfer_time_us | 97481 |
| redirect_time_us | 0 |
| starttransfer_time_us | 138633 |
| total_time_us | 151356 |
| effective_method | GET |
|
nein |
0.151 / 10s
|
|
| 13:30 |
Homepage |
OK |
| url | https://www.meine-energie.de/ |
| content_type | text/html; charset=utf-8 |
| http_code | 200 |
| header_size | 403 |
| request_size | 59 |
| filetime | -1 |
| ssl_verify_result | 0 |
| redirect_count | 0 |
| total_time | 0.646031 |
| namelookup_time | 0.010617 |
| connect_time | 0.021746 |
| pretransfer_time | 0.077545 |
| size_upload | 0 |
| size_download | 64280 |
| speed_download | 99499 |
| speed_upload | 0 |
| download_content_length | 64280 |
| upload_content_length | 0 |
| starttransfer_time | 0.60228 |
| redirect_time | 0 |
| redirect_url | |
| primary_ip | 88.99.137.2 |
| primary_port | 443 |
| local_ip | 84.19.162.168 |
| local_port | 51320 |
| http_version | 2 |
| protocol | 2 |
| ssl_verifyresult | 0 |
| scheme | HTTPS |
| appconnect_time_us | 77398 |
